E Fibra de vidrio de fibra de vidrio cortada Mat / Tela de tela de fibra de vidrio / Tejido itinerante / Emulsión en polvo Estera de fibra de vidrio para barcos Coche Colocación manual Productos FRP
Tamaño del paquete 32,00 cm * 23,00 cm * 10,00 cm Peso bruto del paquete 1,000 kg E Estera de hilo cortado de fibra de v
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Estera de fibra de vidrio |
Tipo de fibra de vidrio | Vidrio electrónico |
Contenido de bonos | 2-13% |
Color | Blanco |
Resina compatible | Resinas up, Ve, Ep, PF |
Ancho | 0,2 m - 3,4 m o longitud personalizada |
Contenido húmedo | ≤0,2% |
Unidad de peso | 225GSM/300GSM/450GSM/600GSM |
Solicitud | Colocación manual de productos FRP/barco/coche |
Material | 100% fibra de vidrio |
Número de modelo | Esteras de fibra de vidrio cortadas |
Paquete de transporte | Cartón + paleta |
Especificación | 80-900 gsm |
Marca comercial | suihua |
Origen | Jiangxi |
Código hs | 7019699090 |
Capacidad de producción | 2000 toneladas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 32.00cm * 23.00cm * 10.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
E Fibra de vidrio de fibra de vidrio cortada Mat / Tela de tela de fibra de vidrio / Tejido itinerante / Emulsión en polvo Estera de fibra de vidrio para barcos Coche Colocación manual Productos FRPModelo | Peso (gramos/) | Ancho (mm) | Humedad (%) | Resistencia a la tracción (N150rm) | Contenido de aglutinante (%) | Peso del rollo (kg) |
EMC225 | 225 | 1040/1270/2080 | ≤0,2 | ≥120 | 2-8 | 30-50 kg |
EMC300 | 300 | 1040/1270/2080 | ≤0,2 | ≥150 | 2-8 | 30-50 kg |
EMC380 | 380 | 1040/1270/2080 | ≤0,2 | ≥150 | 2-8 | 30-50 kg |
EMC450 | 450 | 1040/1270/2080 | ≤0,2 | ≥150 | 2-8 | 30-50 kg |
EMC600 | 600 | 1040/1270/2080 | ≤0,2 | ≥180 | 2-8 | 30-50 kg |
EMC900 | 900 | 1040/1270/2080 | ≤0,2 | ≥180 | 2-8 | 30-50 kg |
Solicitud
Las alfombrillas son compatibles con poliéster insaturado, éster vinílico y otras resinas diversas. Se utilizan principalmente en procesos de laminado manual, bobinado de filamentos y moldeo por compresión. Los productos típicos de FRP son paneles, tanques, embarcaciones, un conjunto completo de equipos sanitarios, repuestos para automóviles, torres de enfriamiento, tuberías, etc.Características del producto
El espesor, la suavidad y la dureza uniformes son buenos. Buena compatibilidad con la resina, fácil impregnación completa. Velocidad de impregnación rápida y constante en resinas y buena capacidad de fabricación. Buenas propiedades mecánicas, fácil corte. Buen molde de cobertura, adecuado para modelar formas complejas. .Productos relacionados